
JONC BABOLAT PURE AERO/AERO TOUR/AERO+/JUNIOR 26&25 2016/DECIMA 2018
Raquettes correspondantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Babolat Pure Aero 2016 | Babolat Pure Aero+ 2016 | Babolat Pure Aero Tour 2016 | Babolat Pure Aero Jr 26 2016 | Babolat Pure Aero Jr 25 2016 | Babolat Pure Aero Decima 2018 |
Plan de cordage | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Poids | 300 g | 300 g | 315 g | 250 g | 240 g | 300 g |
La photo est non contractuelle.
En savoir plus
Offres spéciales :
FRENCHDAYS : 15% de remise supplémentaire sur tout le site dès 3 articles achetés avec le code FRENCH15.
- Livraison standard gratuite à partir de 49€ d'achat
- Garantie 30 jours satisfait ou remboursé

- Description & caractéristiques
- Aide & services
Description & caractéristiques
Raquettes correspondantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Babolat Pure Aero 2016 | Babolat Pure Aero+ 2016 | Babolat Pure Aero Tour 2016 | Babolat Pure Aero Jr 26 2016 | Babolat Pure Aero Jr 25 2016 | Babolat Pure Aero Decima 2018 |
Plan de cordage | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Poids | 300 g | 300 g | 315 g | 250 g | 240 g | 300 g |
La photo est non contractuelle.
Caractéristiques techniques
Référence | 900152 |
---|---|
* Prix public conseillé par le fournisseur en | 2025 |
Aide & services
Du lundi au jeudi: 9h-12h - 14h-17h
Vendredi: 9h-12h - 14h-16h
En remplissant notre formulaire de contact.
* Prix public conseillé par le fabricant